р. Центральный
Возраст: | 28 |
Рост: | 168 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 28 |
Рост: | 168 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 23 |
Рост: | 168 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 28 |
Рост: | 168 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 24 |
Рост: | 169 |
Вес: | 55 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 2000 |
ночь: | 7000 |
р. Центральный
Возраст: | 37 |
Рост: | 162 |
Вес: | 73 |
Грудь: | 4 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 12000 |
р. Северный
Возраст: | 25 |
Рост: | 174 |
Вес: | 58 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3500 |
ночь: | 6500 |
р. Северный
Возраст: | 23 |
Рост: | 160 |
Вес: | 60 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 8000 |
р. Центральный
Возраст: | 23 |
Рост: | 170 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 7500 |
р. Центральный
Возраст: | 21 |
Рост: | 164 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 22 |
Рост: | 168 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 24 |
Рост: | 168 |
Вес: | 70 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 28 |
Рост: | 168 |
Вес: | 65 |
Грудь: | 3 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 0 |
ночь: | 0 |
р. Центральный
Возраст: | 23 |
Рост: | 167 |
Вес: | 57 |
Грудь: | 2 |
1 час: | 1500 |
2 часа: | 3000 |
ночь: | 6500 |